StudioSystem udostępnia szereg modułów funkcjonalnych nazywanych rolami. Nadrzędną funkcję w systemie pełni użytkownik SUPERVISOR, który może przeglądać wszystkie role.
Użytkownik Supervisor w programie ma dostępny panel nawigacyjny wyświetlający wszystkie role grupowane wg kolumny ROLESYS
Poszczególne moduły
zawartość tabeli _role
SELECT
[KOLEJNOSC]
,[PRX]
,[ROLA]
,[OPIS]
,[OBRAZEK]
,[ROLASYS]
FROM [Studio_System].[dbo].[_role]
KOLEJNOSC | PRX | ROLA | OPIS | OBRAZEK | ROLASYS |
NULL | SUP | SuperVisor | uniwersalna rola | NULL | SUP |
100 | ADM | Administrator | Administracja | ~/images_50/Folder (Adorner in front) Locked48.png | ADM |
20 | WMS | Magazyn | Magazyn Wysokiego Składowania WMS | ~/images_50/Remove (Delete) Green64.png | WMS |
30 | REK | Reklamacje | Reklamacje | ~/images_50/Remove (Delete) Blue64.png | REK |
40 | CRM | Crm | CRM | ~/images_50/Remove (Delete) Orange64.png | CRM |
50 | DOK | Dokumenty | Dokumenty | ~/images_50/Remove (Delete) Purple64.png | DOK |
60 | MMS | Mms | Utrzymanie Ruchu | ~/images_50/Remove (Delete) Black64.png | MMS |
70 | NAR | Narzedziownia | Narzędziownia | ~/images_50/Remove (Delete) Grey Metallic64.png | NAR |
80 | RAP | Raporty | Raporty | ~/images_50/Remove (Delete) Yellow64.png | RAP |
31 | KTR | KTR | Reklamacje KTR | ~/images_50/Remove (Delete) Blue64.png | REK |
80 | HRS | HR – Sprzedaż | HR Sprzedaż | ~/images_50/Remove (Delete) Red64.png | HRE |
80 | HRL | HR – Logistyka | HR Logistyka | ~/images_50/Remove (Delete) Red64.png | HRE |
pogrupowane są wg rodzaju w panele zapis w tabeli _skorowidze dla PRX=’ROL’
SELECT [PRX],[KOD],[OPIS]
FROM [Studio_System].[dbo].[x_skorowidze]
where PRX=’ROL’
PRX | KOD | OPIS |
ROL | WMS | Studio Magazyn WMS.net |
ROL | REK | Studio Reklamacje.net |
ROL | RAP | Studio Raporty.net |
ROL | NAR | Studio Narzędzia.net |
ROL | MMS | Studio CMMS.net |
ROL | HRE | Studio HR.net |
ROL | DOK | Studio Dokumenty.net |
ROL | CRM | Studio CRM.net |
taka organizacja pozwala na dostęp do wszystkich zdefiniowanych modułów. W praktyce jednak użytkownik zwykle korzysta z jednej roli, dlatego można uruchamiać panel administratora z parametrem
rola=XXX
gdzie XXX to 3 znakowy symbol roli
np. http://studiosystem.demo.softwarestudio.com.pl/SuperVisor.aspx?rola=WMS
spowoduje wyświetlenie menu supervisora z modułami dla roli WMS
Analogicznie można wywoływać pozostałe role.